| FEBRUAR 2012 | |||||
| 1 | MI | ||||
| 2 | DO | ||||
| 3 | FR | ||||
| 4 | SA | ||||
| 5 | SO | ||||
| 6 | MO | ||||
| 7 | DI | ||||
| 8 | MI | ||||
| 9 | DO | ||||
| 10 | FR | ||||
| 11 | SA | ||||
| 12 | SO | ||||
| 13 | MO | ||||
| 14 | DI | ||||
| 15 | MI | ||||
| 16 | DO | ||||
| 17 | FR | ||||
| 18 | SA | ||||
| 19 | SO | ||||
| 20 | MO | ||||
| 21 | DI | ||||
| 22 | MI | ||||
| 23 | DO | ||||
| 24 | FR | ||||
| 25 | SA | ||||
| 26 | SO | ||||
| 27 | MO | ||||
| 28 | DI | ||||
| 29 | MI | ||||
| MÄRZ 2012 | |||||
| 1 | DO | ||||
| 2 | FR | ||||
| 3 | SA | ||||
| 4 | SO | ||||
| 5 | MO | ||||
| 6 | DI | ||||
| 7 | MI | ||||
| 8 | DO | ||||
| 9 | FR | ||||
| 10 | SA | ||||
| 11 | SO | ||||
| 12 | MO | ||||
| 13 | DI | ||||
| 14 | MI | ||||
| 15 | DO | ||||
| 16 | FR | ||||
| 17 | SA | ||||
| 18 | SO | ||||
| 19 | MO | ||||
| 20 | DI | ||||
| 21 | MI | ||||
| 22 | DO | ||||
| 23 | FR | ||||
| 24 | SA | ||||
| 25 | SO | ||||
| 26 | MO | ||||
| 27 | DI | ||||
| 28 | MI | ||||
| 29 | DO | ||||
| 30 | FR | ||||
| 31 | SA | ||||
| APRIL 2012 | |||||
| 1 | SO | ||||
| 2 | MO | ||||
| 3 | DI | ||||
| 4 | MI | ||||
| 5 | DO | ||||
| 6 | FR | ||||
| 7 | SA | ||||
| 8 | SO | ||||
| 9 | MO | ||||
| 10 | DI | ||||
| 11 | MI | ||||
| 12 | DO | ||||
| 13 | FR | ||||
| 14 | SA | ||||
| 15 | SO | ||||
| 16 | MO | ||||
| 17 | DI | ||||
| 18 | MI | ||||
| 19 | DO | ||||
| 20 | FR | ||||
| 21 | SA | ||||
| 22 | SO | ||||
| 23 | MO | ||||
| 24 | DI | ||||
| 25 | MI | ||||
| 26 | DO | ||||
| 27 | FR | ||||
| 28 | SA | ||||
| 29 | SO | ||||
| 30 | MO | ||||
| MAI 2012 | |||||
| 1 | DI | ||||
| 2 | MI | ||||
| 3 | DO | ||||
| 4 | FR | ||||
| 5 | SA | ||||
| 6 | SO | ||||
| 7 | MO | ||||
| 8 | DI | ||||
| 9 | MI | ||||
| 10 | DO | ||||
| 11 | FR | ||||
| 12 | SA | ||||
| 13 | SO | ||||
| 14 | MO | ||||
| 15 | DI | ||||
| 16 | MI | ||||
| 17 | DO | ||||
| 18 | FR | ||||
| 19 | SA | ||||
| 20 | SO | ||||
| 21 | MO | ||||
| 22 | DI | ||||
| 23 | MI | ||||
| 24 | DO | ||||
| 25 | FR | ||||
| 26 | SA | ||||
| 27 | SO | ||||
| 28 | MO | ||||
| 29 | DI | ||||
| 30 | MI | ||||
| 31 | DO | ||||
| JUNI 2012 | |||||
| 1 | FR | ||||
| 2 | SA | ||||
| 3 | SO | ||||
| 4 | MO | ||||
| 5 | DI | ||||
| 6 | MI | ||||
| 7 | DO | ||||
| 8 | FR | ||||
| 9 | SA | ||||
| 10 | SO | ||||
| 11 | MO | ||||
| 12 | DI | ||||
| 13 | MI | ||||
| 14 | DO | ||||
| 15 | FR | ||||
| 16 | SA | ||||
| 17 | SO | ||||
| 18 | MO | ||||
| 19 | DI | ||||
| 20 | MI | ||||
| 21 | DO | ||||
| 22 | FR | ||||
| 23 | SA | ||||
| 24 | SO | ||||
| 25 | MO | ||||
| 26 | DI | ||||
| 27 | MI | ||||
| 28 | DO | ||||
| 29 | FR | ||||
| 30 | SA | ||||
| JULI 2012 | |||||
| 1 | SO | ||||
| 2 | MO | ||||
| 3 | DI | ||||
| 4 | MI | ||||
| 5 | DO | ||||
| 6 | FR | ||||
| 7 | SA | ||||
| 8 | SO | ||||
| 9 | MO | ||||
| 10 | DI | ||||
| 11 | MI | ||||
| 12 | DO | ||||
| 13 | FR | ||||
| 14 | SA | ||||
| 15 | SO | ||||
| 16 | MO | ||||
| 17 | DI | ||||
| 18 | MI | ||||
| 19 | DO | ||||
| 20 | FR | ||||
| 21 | SA | ||||
| 22 | SO | ||||
| 23 | MO | ||||
| 24 | DI | ||||
| 25 | MI | ||||
| 26 | DO | ||||
| 27 | FR | ||||
| 28 | SA | ||||
| 29 | SO | ||||
| 30 | MO | ||||
| 31 | DI | ||||
| AUGUST 2012 | |||||
| 1 | MI | ||||
| 2 | DO | ||||
| 3 | FR | ||||
| 4 | SA | ||||
| 5 | SO | ||||
| 6 | MO | ||||
| 7 | DI | ||||
| 8 | MI | ||||
| 9 | DO | ||||
| 10 | FR | ||||
| 11 | SA | ||||
| 12 | SO | ||||
| 13 | MO | ||||
| 14 | DI | ||||
| 15 | MI | ||||
| 16 | DO | ||||
| 17 | FR | ||||
| 18 | SA | ||||
| 19 | SO | ||||
| 20 | MO | ||||
| 21 | DI | ||||
| 22 | MI | ||||
| 23 | DO | ||||
| 24 | FR | ||||
| 25 | SA | ||||
| 26 | SO | ||||
| 27 | MO | ||||
| 28 | DI | ||||
| 29 | MI | ||||
| 30 | DO | ||||
| 31 | FR | ||||
| SEPTEMBER 2012 | |||||
| 1 | SA | ||||
| 2 | SO | ||||
| 3 | MO | ||||
| 4 | DI | ||||
| 5 | MI | ||||
| 6 | DO | ||||
| 7 | FR | ||||
| 8 | SA | ||||
| 9 | SO | ||||
| 10 | MO | ||||
| 11 | DI | ||||
| 12 | MI | ||||
| 13 | DO | ||||
| 14 | FR | ||||
| 15 | SA | ||||
| 16 | SO | ||||
| 17 | MO | ||||
| 18 | DI | ||||
| 19 | MI | ||||
| 20 | DO | ||||
| 21 | FR | ||||
| 22 | SA | ||||
| 23 | SO | ||||
| 24 | MO | ||||
| 25 | DI | ||||
| 26 | MI | ||||
| 27 | DO | ||||
| 28 | FR | ||||
| 29 | SA | ||||
| 30 | SO | ||||
| OKTOBER 2012 | |||||
| 1 | MO | ||||
| 2 | DI | ||||
| 3 | MI | ||||
| 4 | DO | ||||
| 5 | FR | ||||
| 6 | SA | ||||
| 7 | SO | ||||
| 8 | MO | ||||
| 9 | DI | ||||
| 10 | MI | ||||
| 11 | DO | ||||
| 12 | FR | ||||
| 13 | SA | ||||
| 14 | SO | ||||
| 15 | MO | ||||
| 16 | DI | ||||
| 17 | MI | ||||
| 18 | DO | ||||
| 19 | FR | ||||
| 20 | SA | ||||
| 21 | SO | ||||
| 22 | MO | ||||
| 23 | DI | ||||
| 24 | MI | ||||
| 25 | DO | ||||
| 26 | FR | ||||
| 27 | SA | ||||
| 28 | SO | ||||
| 29 | MO | ||||
| 30 | DI | ||||
| 31 | MI | ||||
| NOVEMBER 2012 | |||||
| 1 | DO | ||||
| 2 | FR | ||||
| 3 | SA | ||||
| 4 | SO | ||||
| 5 | MO | ||||
| 6 | DI | ||||
| 7 | MI | ||||
| 8 | DO | ||||
| 9 | FR | ||||
| 10 | SA | ||||
| 11 | SO | ||||
| 12 | MO | ||||
| 13 | DI | ||||
| 14 | MI | ||||
| 15 | DO | ||||
| 16 | FR | ||||
| 17 | SA | ||||
| 18 | SO | ||||
| 19 | MO | ||||
| 20 | DI | ||||
| 21 | MI | ||||
| 22 | DO | ||||
| 23 | FR | ||||
| 24 | SA | ||||
| 25 | SO | ||||
| 26 | MO | ||||
| 27 | DI | ||||
| 28 | MI | ||||
| 29 | DO | ||||
| 30 | FR | ||||
| DEZEMBER 2012 | |||||
| 1 | SA | ||||
| 2 | SO | ||||
| 3 | MO | ||||
| 4 | DI | ||||
| 5 | MI | ||||
| 6 | DO | ||||
| 7 | FR | ||||
| 8 | SA | ||||
| 9 | SO | ||||
| 10 | MO | ||||
| 11 | DI | ||||
| 12 | MI | ||||
| 13 | DO | ||||
| 14 | FR | ||||
| 15 | SA | ||||
| 16 | SO | ||||
| 17 | MO | ||||
| 18 | DI | ||||
| 19 | MI | ||||
| 20 | DO | ||||
| 21 | FR | ||||
| 22 | SA | ||||
| 23 | SO | ||||
| 24 | MO | ||||
| 25 | DI | ||||
| 26 | MI | ||||
| 27 | DO | ||||
| 28 | FR | ||||
| 29 | SA | ||||
| 30 | SO | ||||
| 31 | MO | ||||
